ガス料金表
その他のお得な料金プラン
1.暖房プラン 冬季の暖房にガスファンヒーターを使用する料金プランです。
2.新築プラン 新築で弊社のガスをご使用する料金プランです。
4.計算例
戸建住宅で給湯器を設置しているお客様が10㎥のガスを使用した場合
ガス料金(令和8年5月度検針分より)※税込
一般料金
基本料金 | 2,200円 | |
従量料金 | 0.1㎥~5.0㎥ | 821円 |
5.1㎥~10.0㎥ | 777円 | |
10.1㎥~20.0㎥ | 733円 | |
20.1㎥~30.0㎥~ | 700円 | |
30.1㎥~ | 667円 | |
項目 | 計算方法 | 料金 | 備考 |
基本料金 | 使用量に関わらず定額 | 2,200円 | ① |
従量料金 | 5.0㎥×821円 | 4,105円 | ② |
(10.0㎥-5.0㎥)×777円 | 3,885円 | ③ | |
合計 | ①+②+③ | 10,190円 |

